Pris: 348.000
Status:
Nyhed
Sags nr: 13574
Beskrivelse
Drabant 38 er en elegant sejlbåd der er kendt for at være både velsejlende og rummelig, velegnet til både tursejlads og kapsejlads, den er blevet rost for sin gode indretning og holdbarhed.
Båden er blevet godt opgraderet og renoveret med blandt andet en ny motor i 2009, bunden og kølen er sandblæst i 2022 og behandlet op på ny, inclusiv nye komposit søventiler.
En rigtig pæn og vel vedligeholdt båd til den kvalitetsbeviste sejler.
Udstyr der medfølger
- Kompas
- B & G Kortplotter
- B & G Vind, log, lod
- Simrad rorpindspilot
- Raymarine rorpindspilot m/separat display
- VHF radio (antenne defekt)
- K/V trykvand
- K/V dusch i cockpit
- Fodpumpe (ferskvand på toilet og saltvand i pantry)
- 15 ltr. varmtvandsbeholder (2009)
- Webasto oliefyr
- Clayton 12v. 2000 watt inverter/lader m/160 AH Litium Ion batteri
- Jernkøl, sandblæst og renoveret med VCTar2 (2022)
- Skroggennemføringer, ventiler og slangestudse Trudesign-komposit (2022)
- Diverse papirsøkort
- Sprayhood (2001)
- Sprayhood (2024)
- Cockpit afluk (2024)
- Cockpitbord
- Bompresenning (2001)
- Bompresenning (2024)
- Dieseltank ca. 80 ltr. rustfri stål
- Vandtank 100 ltr. rustfri stål
Bådens stand
Vel vedligeholdt flot båd.
Kan evt. byttes med Ingen bytte
Båddata
| Årgang | 1984 | Byggenr | 16 |
| Værft | A/S Nillings Bådeværft-Danmark | Byggemateriale | Glasfiber |
| Længde | 11,50 m. | Bredde | 3,03 m. |
| Dybdegang | 1,75 m. | Deplacement | ca. 4.730 kg. |
| Køl form/vægt | Finnekøl - Jern | Skrogfarve | Hvid |
| Dæk | Hvid | Antal køjer | 6-7 |
| Pantry | Ja | Kogeapparat | Ja komfur med ovn |
| Vask | Ja | Køleskab | Ja box m/kompressor |
| Toilet | Ja Porta Potti 345 (kemisk) | Dæksudstyr | Søgelænder, badelejder, Selden bovspryd, anker m/kæde og tov, fendere, div. tovværk. |
| Diverse | Gasalarm, 2 stk. 3 kg. gasflasker |
Motorspecifikationer
| Type | Yanmar 3 YM 30 (motornr. E14280) | HK | 30 |
| Sejltimer | 589 | Stand | Rigtig god |
| Brændstof | Diesel | Marchfart | 6½-7 knob |
| Gear | S-drev m/2 bladet Alco propel, ny sejlbådsmembran. | Cyl. antal | 3 |
| Årgang | 2009 | Topfart | 8-8½ knob |
| Diverse | Ferskvandskølet, 160 AH Litium batteri (forbrug), startbatteri. |
Sejludrustning
| Stormfok | 13 m2 | Fok | Ja 22 m2 + Elvstrøm-Epex, dobbelt tafta, Tecknora, DPI 18-000, til rulle 24 m2 (2024) |
| Storsejl | Doyl 33 m2 støbt Carbon/Black Tawron-dobbelt Faffeta, 2 reb, 5 gennemgående sejlpinde (2021) + Kevlar (2001) | Krydsfok | |
| Genua II | Ja Spectra til rulle 30 m2 Max fok (2001) + Genua 38 m2. | Spiler | Ja fra Ylva ca. 75 m2 |
| Diverse | Brøkdelsrig 7/8 (bagstagsfæstninger skiftet 2004 til rustfri stål), Stående rig (bagstag og løbeundervanter i dynema), rulleforstag m/rulle under dæk, 2 stk. Andersen ST 12 spil, 2 stk. Andersen ST 28 spil, 2 stk. Andersen ST 46 2-speed spil. |

































