Se oversigten nedenfor og tryk dig ind på båden,
| Billede | Sags nr. | Model | Pris | Årgang | Status |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13317 | Bavaria 27 Sport - SUPER FLOT | 448.000 | 2006 | Nedsat |
![]() | 13610 | Bavaria 34 sport | 848.000 | 2010 | Nedsat |
![]() | 13326 | Bayliner 3288 flybridge-FLOT STAND | 299.000 | 1988 | Nedsat |
![]() | 13525 | Carver 3207 aft. cabin | 298.000 | 1990 | Solgt |
![]() | 13617 | Coronet 31 Aft Cabin m/nyere diesel motorer | 228.000 | 1974 | Nyhed |
![]() | 13495 | Dacapo 9000 | 299.000 | 1991 | Solgt |
![]() | 13593 | Dacapo 9000 | 245.000 | 1990 | Nyhed |
![]() | 13611 | Doral Intrigue 33 | 498.000 | 2006 | Nyhed |
![]() | 13499 | Fairline 58 Squadron-super stand | 2.998.000 | 2006 | Solgt |
![]() | 13619 | Fairline Phantom 43 | 1.299.000 | 2003 | Nyhed |
![]() | 13559 | Fjord 880 ACS | 248.000 | 1987 | Nyhed |
![]() | 13581 | Inter 9300 med for og agterpropel | 530.000 | 2005 | Solgt |
![]() | 13623 | Jeanneau Merry Fisher 855 m/bovpropel | 595.000 | 2012 | Nyhed |
![]() | 13504 | Jeanneau Prestige 390s - SUPER VELHOLDT | 998.000 | 2010 | Solgt |
![]() | 13578 | Jupiter 30 | 185.000 | 1965 | Nyhed |
![]() | 13510 | Jupiter 30 - Masser af udstyr | 148.000 | 1966 | Solgt |
![]() | 13599 | Jupiter 30-Flot aptering | 175.000 | 1978 | Nyhed |
![]() | 13620 | Jupiter 31 | 220.000 | 1990 | Nyhed |
![]() | 13608 | Jupiter 33 | 148.000 | 1973 | Solgt |
![]() | 13615 | Larson 270 Cabrio m/nyere dieselmotor | 199.000 | 1997 | Solgt |
![]() | 13598 | Marex 280 holiday | 355.000 | 1998 | Solgt |
![]() | 13616 | Marex 290 HT Suncruiser m/nyere motor | 345.000 | 1994 | Under salg |
| 13584 | Maxum 3700 SCR-FASTE AKSLER og NY BOVPROPEL | 598.000 | 1996 | Nyhed | |
![]() | 12768 | Nidelv 24 | 89.000 | 1975/77 | |
![]() | 13607 | Nimbus 2600 | 170.000 | 1986 | Solgt |
![]() | 13484 | Nimbus 280 coupe | 448.000 | 2000 | Nedsat |
![]() | 13585 | Nimbus 280 coupe-SUPER FLOT | 498.000 | 1998 | Solgt |
![]() | 13475 | Nimbus 280 familia | 349.000 | 2005 | Nedsat |
![]() | 13595 | Nimbus 3003 | 339.000 | 1989 | Solgt |
![]() | 13618 | Nimbus 310 Coupe m/for og agterpropel | 549.000 | 2000 | Solgt |
![]() | 13544 | Nimbus 320 Coupe | 695.000 | 2002 | Solgt |
![]() | 13588 | Nimbus 340 Commander-Pæn og velholdt | 1.098.000 | 2008 | Nyhed |
![]() | 13606 | Nimbus 380 Coupe | 1.385.000 | 2006 | Solgt |
![]() | 13614 | Nimbus 4000 flybridge | 539.500 | 1986 | Nyhed |
![]() | 13605 | Nord West 900 med flybridge | 248.000 | 1987 | Nedsat |
![]() | 13612 | Nordan 21 fiskebåd med dam | 50.000 | 1980 | Nedsat |
![]() | 13621 | Nordan 27 family | 168.000 | 1989 | Nedsat |
![]() | 13445 | Pedro Skiron 35 SUPER FLOT | 749.000 | 2000 | Nedsat |
![]() | 13442 | Polar 820 Express | 139.000 | 1989 | Nedsat |
![]() | 13613 | Saga 27 m/nyere motor | 89.500 | 1976 | Nyhed |
![]() | 13533 | Saga 27 m/nyere motor | 129.500 | 1976 | Nyhed |
![]() | 13609 | Saver 650 Cabin Sport | 298.000 | 2012 | Solgt |
![]() | 13561 | Sea Ray 250 Express Cruiser | 95.000 | 1993 | Nedsat |
![]() | 13622 | Sealine F44 m/for og agterpropel | 1.250.000 | 1999 | Nyhed |
![]() | 13532 | Skagerrak 900 HT | 199.000 | 1993 | Solgt |
![]() | 13596 | Spitsgatkotter | 375.000 | 1984 | Nedsat |
![]() | 13534 | Stålmotoryacht 36 fod-bygget i Finland | 195.000 | 1987 | Solgt |
![]() | 13521 | Starlett 34 flybridge | 199.500 | 1981 | Nedsat |
![]() | 13597 | Storebro 36 Flybridge | 449.500 | 1985 | Nyhed |
![]() | 13438 | Storebro Royal Cruiser 430 baltic - SUPER FLOT - Evt. bytte | 1.498.000 | 1999 | Solgt |

















































