Se oversigten nedenfor og tryk dig ind på båden,
| Billede | Sags nr. | Model | Pris | Årgang | Status |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13434 | Apollo 32 | 129.000 | 1975 | Solgt |
![]() | 13317 | Bavaria 27 Sport - SUPER FLOT | 448.000 | 2006 | Nedsat |
![]() | 13326 | Bayliner 3288 flybridge-FLOT STAND | 299.000 | 1988 | Nedsat |
![]() | 13529 | Bella 655 | 149.000 | 2005 | Solgt |
![]() | 13582 | Bella 702 | 160.000 | 2002 | Solgt |
![]() | 13507 | Beneteau Antares 710 m/fast skrueaksel-FLOT OG VELHOLDT | 225.000 | 2003 | Solgt |
![]() | 13525 | Carver 3207 aft. cabin | 298.000 | 1990 | Nedsat |
![]() | 13593 | Dacapo 9000 | 245.000 | 1990 | Nyhed |
![]() | 13495 | Dacapo 9000 | 299.000 | 1991 | Nedsat |
![]() | 13514 | Dacapo 9000 HT | 199.000 | 1990 | Solgt |
![]() | 13499 | Fairline 58 Squadron-super stand | 2.998.000 | 2006 | Solgt |
![]() | 13559 | Fjord 880 ACS | 248.000 | 1987 | Nyhed |
![]() | 13543 | Inter 6800 m/bovpropel | 199.000 | 2003 | Solgt |
![]() | 13581 | Inter 9300 med for og agterpropel | 530.000 | 2005 | Nedsat |
![]() | 13504 | Jeanneau Prestige 390s - SUPER VELHOLDT | 998.000 | 2010 | Solgt |
![]() | 13578 | Jupiter 30 | 185.000 | 1965 | Nyhed |
![]() | 13510 | Jupiter 30 - Masser af udstyr | 148.000 | 1966 | Solgt |
![]() | 13530 | Jupiter 30 med ny Yanmar maskine | 248.000 | 1978 | Solgt |
![]() | 13540 | Jupiter 33 BUD ØNSKES med for og agterpropel, nyere motor | 239.000 | 1978 | Solgt |
![]() | 13519 | Luna 26 | 89.000 | 1975 | Solgt |
![]() | 13586 | Marex 280 holiday | 378.000 | 2002 | Solgt |
![]() | 13536 | Marex 290 HT Suncruiser | 380.000 | 1994 | Nedsat |
| 13584 | Maxum 3700 SCR-FASTE AKSLER | 598.000 | 1996 | Nyhed | |
![]() | 13558 | Neptunus 106 flybridge | 498.000 | 1988 | Nyhed |
![]() | 12768 | Nidelv 24 | 89.000 | 1975/77 | |
![]() | 13539 | Nimbus 2600 | 168.000 | 1984 | Nedsat |
![]() | 13484 | Nimbus 280 coupe | 448.000 | 2000 | Nedsat |
![]() | 13585 | Nimbus 280 coupe-SUPER FLOT | 498.000 | 1998 | Solgt |
![]() | 13475 | Nimbus 280 familia | 395.000 | 2005 | Nedsat |
![]() | 13595 | Nimbus 3003 | 349.000 | 1989 | Nedsat |
![]() | 13541 | Nimbus 31 Ultima | 395.000 | 1993 | Nyhed |
![]() | 13544 | Nimbus 320 Coupe | 695.000 | 2002 | Solgt |
![]() | 13588 | Nimbus 340 Commander-Pæn og velholdt | 1.198.000 | 2008 | Nyhed |
![]() | 13445 | Pedro Skiron 35 SUPER FLOT | 749.000 | 2000 | Nedsat |
![]() | 13442 | Polar 820 Express | 139.000 | 1989 | Nedsat |
![]() | 13571 | Princess 35 flybridge | 525.000 | 1987 | Nyhed |
![]() | 13533 | Saga 27 m/nyere motor | 129.500 | 1976 | Nyhed |
![]() | 13364 | Scand 29 Baltic | 168.000 | 1985 | Nedsat |
![]() | 13567 | Scand 29 Baltic | 170.000 | 1984 | Nyhed |
![]() | 13561 | Sea Ray 250 Express Cruiser | 150.000 | 1993 | Nyhed |
![]() | 13532 | Skagerrak 900 HT | 199.000 | 1993 | Nedsat |
![]() | 13549 | Skibsplast 660 DC | 248.000 | 2009 | Solgt |
![]() | 13554 | Skilsø 975 Artic - fast skrueaksel | 548.000 | 1999 | Solgt |
![]() | 13596 | Spitsgatkotter | 395.000 | 1984 | Nyhed |
![]() | 13534 | Stålmotoryacht 36 fod-bygget i Finland | 195.000 | 1987 | Solgt |
![]() | 13521 | Starlett 34 flybridge | 199.500 | 1981 | Nedsat |
![]() | 13597 | Storebro 36 Flybridge | 449.500 | 1995 | Nyhed |
![]() | 13454 | Storebro Royal Cruiser 31 biscay m/nye maskiner | 375.000 | 1980 | Solgt |
![]() | 13576 | Storebro Royal Cruiser 380 biscay - SUPER FLOT - GOD STAND | 1.298.000 | 1998 | Nyhed |
![]() | 13438 | Storebro Royal Cruiser 430 baltic - SUPER FLOT - Evt. bytte | 1.498.000 | 1999 | Solgt |

















































